01
08
07
06
05
04
03
02

Packaging Meat Display Tray Disposable Blister Food Packaging Food Packing Polystyren Frozen Plastic 0.1mm~0.3mm Eco-dost

Ev hilber ji materyalê PET-a-pola xwarinê ya importkirî hatî çêkirin, ku bêyî bîhnek taybetî ewletir e.Cûreyên tebeqan hene, Tê de: tepsiyên heywanan, tepsiyên cûrbecûr fêkî û sebzeyan, tepsiyên xwarinên xav û pijandî, û zêdetirî hezar hilber.Ew dikare standardên ji bo xwarina yek carî bicîh bîne.Germahiya bilind sterîl, paqijtir û bêtir ewledar.


  • Cihê Origin: Guangzhou, ÇînXweser hatî çêkirin: ERÊ
  • Detail Product

    Tags Product

    Video

    Details Quick

    Navê Hilberê: Tepsiya pakkirina fêkî / sebze Modela Hilberê: TP001-TP036
    Navê marka: Kaizheng Cihê Origin: Guangzhou, Çîn
    Materyal: PP PET Dem: Pakkirina Xwarinê
    Mezinahî: Cûda Reng: Reş
    Şikl: Çargoşe, Çargoşe, Dor Taybetmendî: Eko-heval
    Xweser hatî çêkirin: ERÊ  

    Pakkirin û şandin

    Modela Hilberê Reng QTY mezinayî pîvan Mezinahiya pakkirina FCL giraniya FCL
    1912A Reş 2000 18,5*11,5*2,5cm 6.8 g 39*39*24cm 15,5 kg
    1912B Reş 2000 18,5*11,5*2,5cm 7.3 g 30*37*24cm 15,5 kg
    1410 Reş 3000 14*10*2 cm 4..7 g 35*32*28.5cm 15 kg
    1414C Reş 2000 13,5*13,5*2cm 3.8 g 30*26.5*26cm 11 kg
    1710 Reş 2000 16,5*10,5*1,5cm 5.4 g 33*28*22cm 11,5 kg
    1511 Reş 2000 15*11*2 cm 6.6 g 47*32*23cm 13 kg
    2011 Reş 2000 19,5*11*2cm 8g 39*32*22cm 15,5 kg
    2215 Reş 2000 21,5*15*3cm 11,7 g 43*39*32cm 23 kg
    1914A Reş 2000 18,5*14*2cm 8.2 g 37*32*27.5cm 16,5 kg
    1914B Reş 2000 18,5*14*2cm 8.4 g 37*32*27.5cm 16,5 kg
    2013 Reş 2000 20*13*2 cm 8g 39*33*25.7cm 15,5 kg
    2013D Reş 2000 20*13*2 cm 11,4 g 39*33*25.7cm 15,5 kg
    2513 Reş 2000 24,5*13,5*2,5cm 11,2 g 48,3*31*27,5cm 24 kg
    1616 Reş 2000 16*16*2 cm 8,7 g 36*32*32 cm 17 kg
    1813 Reş 2000 17,5*13*2cm 7.2 g 36*33*26.5cm 16 kg
    3313 Reş 1000 32,5*13*2,5cm 15,5 g 41*34*28cm 16 kg
    2721 Reş 500 27*21*3cm 21,7 g 51*28*22cm 12 kg
    2518 Reş 1000 24,5*17,5*3cm 16,5 g 57*35*25cm 17 kg
    dor mezin Reş 2000 23*17*2.5cm 11,2 g 48*32*36cm 23 kg
    T-07 /1811 Reş 2000 17,5*11,5*2cm 7.3 g 36*32*23cm 15,5 kg
    dora piçûk Reş 2000 21*15*2 cm 9g 44*32*32cm 18,5 kg
    1910 Reş 2000 19*10*2 cm 6.4 g 39*34*21cm 13,5 kg
    2516 Reş 1000 25*16*3.5cm 17,8 g 46*35*25cm 17 kg
    2015 Reş 2000 19,5*14*2cm 9.3 g 39*31*29cm 13 kg

    Details Showing

    黑色_01
    黑色_02
    黑色_03
    黑色_04
    黑色_05
    黑色_06
    黑色_07

    Fast Shipping

    berhem-6

    Sertîfîkayên Qaliyetê

    BERHEM-2

    Feedback Market

    BERHEM-1

    Q&A

    1.Q: Ma hilberên pargîdaniyê xwerûkirinê qebûl dikin?

    A: Piraniya hilberên pargîdaniyê dikarin bêne xweş kirin.Ger hewcedariya we bi karûbarên xwerû hebe, hûn dikarin nimûne û nîgaran peyda bikin, an jî bi hûrgulî ragihînin.

    2.Q: Ma pargîdanî serdan qebûl dike?

    A: Heke hûn hewce ne ku biçin, hûn dikarin rasterast bi pargîdaniya me re têkilî daynin. Hemî karmend bi germî xêrhatina we dikin.

    3.Q: Ma pargîdanî çavdêriya fabrîkî piştgirî dike?

    A: Em piştgiriya teftîşa fabrîkî ya we dikin an jî vekolîna fabrîkî spartin.

    4.Q: Şîrket kîjan rêbazên dravdanê qebûl dike?

    A: Heke pirsgirêk tune be, hûn dikarin peymanê piştrast bikin, pêşî depoya peymanê bidin, û berî şandinê dravdana dawî bidin. Hûn dikarin bi riya platforma Ali an jî bi hesabê pargîdaniya pargîdaniyê drav bidin.

    Advantage Brand

    Advantage Brand

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne